Bel-étage
Jan Van Heelulaan 25, 2050 Antwerpen
Ref: spir858
























3 slaapkamers
1 badkamer
175m2 woonopp.
157m2 grondopp.
EPC: 154 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
IN OPTIE! Antwerpen, Jan van Heelulaan 25: Gezellige instapklare belétage met 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon, badkamer, living, keuken, eetkamer met aansluitend terras, garage, buro, berging en tuin, vlakbij Sint-Annabos en -strand!
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 6 m² | |
Bureau | 14 m² | of waskelder of atelier, aanpalend aan koer en tuin! |
Garage | 18 m² | |
Inkomhal | 13 m² | |
Wasruimte | of buro... |
Verdieping 1
Eetkamer | 20 m² | aanpalend aan terras! |
Keuken 1 | 6 m² | geïnstalleerd |
Living | 18 m² | |
Terras | 6 m² | aanpalend aan leefruimte! |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 6 m² | ligbad, douche en lavabo |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | aanpalend aan zonnig balkon! |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 6.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20201006-0002323872-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 154 kWh/m² |
154
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV met hoogrendementsketel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | rustige en zonnige tuin met koer |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | O |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 157 m² |
Bouw oppervlakte | 60 m² |
Woonoppervlakte | 175 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 58 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 57 m² |
Perceelbreedte | 6,50 m |
Perceeldiepte | 24 m |
Gevelbreedte | 6,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 9 m |
Diepte elders | 9 m |
Type dak | Plat dak |
Kroonlijsthoogte | 9 m |
Kadastralesectie | N |
Kadastraleaard | woonzone |
Perceelnummer | 715/ T/ 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Schil rond gebouw is geïsoleerd, zowel dak, ramen als spouwmuur! |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.