Ref: spir841



























.jpg)

















4 slaapkamers
1 badkamer
195m2 woonopp.
270m2 grondopp.
EPC: 171 kWh/m2
Bouwjaar: 1978
Omschrijving
Borsbeek Floris Primslei 29: bel-étage aan het Floris Primspark in verkeersluwe straat. Zeer rustig wonen in het groen en toch vlakbij de koekenstad! Het betreft een zeer goed onderhouden woning van 1978 die mits aanpassing aan persoonlijke smaak terug als nieuw is!
Gvl: oprit, inkomhal, toilet, garage, stook- en wasruimte, bureau of slaapkamer, ruime tuin met tuinhuis en mooie Japanse kerselaar.
1ste verdieping: nachthal, L-vormige living met vooraan zicht op park en achteraan zicht op tuin, keuken, terras.
2de verdieping: 3 slaapkamers, 1 badkamer.
Deze woning is ideaal voor jong gezin of zelfstandige activiteit.
Gvl: oprit, inkomhal, toilet, garage, stook- en wasruimte, bureau of slaapkamer, ruime tuin met tuinhuis en mooie Japanse kerselaar.
1ste verdieping: nachthal, L-vormige living met vooraan zicht op park en achteraan zicht op tuin, keuken, terras.
2de verdieping: 3 slaapkamers, 1 badkamer.
Deze woning is ideaal voor jong gezin of zelfstandige activiteit.
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | ligbad, dubbele lavabo, toilet |
Cv ruimte | 6 m² | |
Garage | 24 m² | |
Inkomhal | 12 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 45 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 20 m² | |
Slaapkamer 2 | 17.5 m² | |
Slaapkamer 3 | 7 m² | |
Slaapkamer 4 | 13 m² | |
Terras | 13 m² | |
Tuin | 160 m² | |
Tuinhuis | 6 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190421-0002152518-RES-1 |
EPC waarde | 171 kWh/m² |
171
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV Atag |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 160 m² |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 270 m² |
Bouw oppervlakte | 65 m² |
Woonoppervlakte | 195 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 65 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 65 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 65 m² |
Perceelbreedte | 6,50 m |
Perceeldiepte | 41,50 m |
Gevelbreedte | 6,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Diepte elders | 10 m |
Type dak | Plat dak |
Kroonlijsthoogte | 9 m |
Kadastraleafdeling | 11007/ |
Kadastralesectie | A/ |
Perceelnummer | 0087/ P 3/ P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.