Eengezinswoning
Boniverlei 153, 2650 Edegem
Ref: spir852

5 slaapkamers
2 badkamers
210m2 woonopp.
288m2 grondopp.
EPC: 343 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
Edegem Boniverlei 153: Instapklare Half-open Bebouwing met garage, voor- en achtertuin, 5 slaapkamers, 2 badkamers, een zeer ruime living, eetkamer en keuken. Enkel aanpassen aan persoonlijke smaak en verhuizen! Deze woning is nog van de eerste eigenaars en steeds goed onderhouden en gemoderniseerd wanneer nodig. recente combiketel op gas, gerieflijke keuken met alle toestellen, etc... Goede verbinding met E19, Antwerpen-Brussel!
Indeling
Berging | 8 m² | in aanpalende garage |
Eetkamer | 10 m² | |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 7 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Kruipkelder | 60 m² | |
Living | 44 m² | |
Terras | 20 m² | West-georiënteerd |
Wc1 | 1 m² | |
Zolder1 | 24 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4 m² | ligbad met douche, lavabo, toilet |
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Slaapkamer 2 | 10.5 m² | |
Slaapkamer 3 | 10.5 m² |
Verdieping 2
Badkamer 2 | 4 m² | douche, lavabo, toilet |
Slaapkamer 4 | 16 m² | |
Slaapkamer 5 | 16 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20151009-0001800732-1 |
EPC waarde | 343 kWh/m² |
343
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | recente Vaillant combiketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | natuursteen op gelijkvloers, elders kurk |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Zeer goed onderhouden merantiramen |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zonnige West-georiënteerde tuin met terras. Ook voortuin aanwezig met oprit naar garage en nog 2 auto's |
Tuinoppervlakte | 80 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1966 |
Renovatiejaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 288 m² |
Bouw oppervlakte | 104 m² |
Woonoppervlakte | 210 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 104 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 51 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 32 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 13,40 m |
Diepte elders | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Kadastraleafdeling | 11472/ |
Kadastralesectie | B/ |
Perceelnummer | 0107/ V 3/ P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.